Státusz lista - XI. Múlt és jelen fotópályázat
Name |
Country |
Általános monochrom – papír | általános színes – papír | Portré színes v. monochrom – papír | Utazás színes v. fekete-fehér – papír | Paid |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
2 | 2 | 0 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 0 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | No |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
0 | 4 | 2 | 1 | Yes |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | Yes |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 0 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 0 | Yes |
|
|
3 | 0 | 2 | 0 | Yes |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |
|
|
0 | 4 | 4 | 0 | Yes |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | Yes |
|
|
0 | 0 | 4 | 0 | Yes |
Gyöngyi Hipságh |
Magyarország |
0 | 0 | 0 | 0 | No |
|
|
1 | 3 | 4 | 2 | Yes |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 | Yes |